Las subvenciones de energía solar dependen de la comunidad autónoma y del municipio, así que se diferencian dos tipos de ayudas para instalaciones de placas solares:
- Subvenciones de la comunidad autónoma, normalmente un porcentaje sobre el coste de la instalación.
- Subvenciones municipales, un descuento en el coste del ICIO o IBI durante uno o varios años.
A continuación se resumen las distintas ayudas por comunidad autónoma y capitales de provincia.
Subvenciones placas solares 2020 por comunidad autónoma
Comunidad autónoma | Autonómicas | Fondos FEDER |
Andalucía | ||
Aragón | ||
Principado de Asturias | ||
Baleares | ||
Canarias | ||
Cantabria | ||
Castilla-La Mancha | ||
Castilla y León | ||
Cataluña | ||
Extremadura | ||
Galicia | ||
La Rioja | ||
Comunidad de Madrid | ||
Región de Murcia | ||
Comunidad Foral de Navarra | ||
País Vasco | ||
Comunidad Valenciana |
Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
Subvenciones IBI placas solares 2020 para principales municipios
Es necesario consultar la página web de cada municipio para obtener más información acerca de las subvenciones del IBI.
Municipio | Porcentaje | Años duración |
Alcalá de Henares | 50% | 1 |
Alcobendas | 40-50% | 1 |
Alicante/Alacant | 50% | 3 |
Almería | 50% | 3 |
Ávila | 50% | 1 |
Badalona | 50% | 4 |
Barakaldo | 50% | 3 |
Barcelona | 50% | 3 |
Bilbao | 50% | 5 |
Cádiz | 25% | 3 |
Castellón de la Plana / Castelló de la Plana | 50% | 1-10 |
Córdoba | 50% | 5 |
Coruña (A) | 50% | 3 |
Cuenca | 50% | 1 |
San Sebastián / Donosti | 10% | 5 |
Dos Hermanas | 50% | 5 |
Elche/Elx | 50% | 3 |
Getafe | 30% | 10 |
Gijón | 40% | 5 |
Granada | 50% | 1 |
Guadalajara | 50% | 5 |
Huelva | 50% | 3 |
Huesca | 50% | 5 |
Jaén | 50% | 1 |
Jerez de la Frontera | 25% | 1 |
Leganés | 30% | 2 |
Lleida | 30% | 5 |
Madrid | 50% | 3 |
Logroño | 50% | 3 |
Málaga | 15% | 3 |
Marbella | 25% | 5 |
Mataró | 50% | 3 |
Móstoles | 25% | 4 |
Oviedo | 40% | 5 |
Palencia | 50% | 5 |
Palma de Mallorca | 50% | 3 |
Sabadell | 50% | 5 |
Salamanca | 50% | 5 |
San Cristóbal de La Laguna | 25% | 5 |
Santa Coloma de Gramenet | 50% | 3 |
Santa Cruz de Tenerife | 50% | 5 |
Sevilla | 50% 30% | 3 primeros 27 siguientes |
Terrassa | 25% | 5 |
Toledo | 30% | 3 |
Valencia | 50% | 3 |
Vitoria-Gasteiz | 50% | 3 |
Zaragoza | 50% | 3 |
Fuente: Fundación Energías Renovables
En DIRENERGY estamos especializados en la tramitación de subvenciones y ayudas, si necesitas más información contacta con nosotros y te atenderemos sin ningún compromiso.